| 2010 |
|---|
Comenius programmas statistika 2011.gadā
| Kopējais pieejamais finansējums 2011.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti | |
|---|---|---|---|---|
| Daudzpusējās partnerības | 1 817 100 | 1 221 000,00 | 253 | 64 |
| Divpusējās partnerības | 56 000,00 | 8 | 3 | |
| Reģionālās partnerības | 135 727,50 | 8 | 4 | |
| Profesionālā pilnveide | 252 542,36 | 255 | 130 | |
| Asistentūras | 96 575,14 | 18 | 13 | |
| Skolēnu individuālā mobilitāte | 25 155,00 | 5 | 5 | |
| Sagatavošanas vizītes | 30 000,00 | 68 | 36 |








