| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
Erasmus programmas statistika 2012.gadā
| Kopējais pieejamais finansējums 2011.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilitāte | 4 067 000,00 | 3 830 260,01 | 40 | 40 |
| Intensīvās programmas | 249 752,50 | 8 | 8 | |
| Intensīvie valodu kursi | 20 960,00 | 3 | 3 |
Erasmus programmas statistika 2011.gadā
| Kopējais pieejamais finansējums 2010.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilitāte | 4 593 157,09 | 4 179 767,40 | 40 | 40 |
| Intensīvās programmas | 249 752,50 | 8 | 8 | |
| Intensīvie valodu kursi | 20 960,00 | 3 | 3 |
Visu Mūžizglītības programmu 2011.gada budžeta plūsma pieejama Mūžizglītības sadaļā.
Projektu dalībnieku statistikas dati pa akadēmiskajiem gadiem Erasmus programmā
| Aktivitātes veids | Akadēmiskais gads 2009/2010 | Akadēmiskais gads 2010/2011 | Akadēmiskais gads 2011/2012 | Akadēmiskais gads 2012/2013 |
|---|---|---|---|---|
| Hartas | 37 | 37 | 40 | 41 |
| Studentu mobilitāte | 1260 | 1384 | 1446 | *1360 |
| Studentu prakse | 467 | 575 | 748 | *605 |
| Docētāju mobilitāte | 386 | 525 | 586 | *512 |
| Personāla apmācība | 388 | 519 | 703 | *482 |
| Intensīvie valodu kursi | 2 | 2 | 3 | **4 |
| Intensīvās programmas | 4 | 5 | 8 | **12 |
* Plānotās aktivitātes 2012./2013.gadā Erasmus mobilitātē (studentu, prakses, docētāju un personāla pieredzes apmaiņas mobilitāte).
**Noslēgtie, bet vēl nerealizētie līgumi ar augstākās izglītības iestādēm līdz 2012./2013.gada beigām.








