Lapa aktualizēta: 26.04.2012
Uz sākumu »
Mūžizglītības programma
» Leonardo da Vinci
» Leonardo da Vinci statistika
2011.gada programmas skaitliskie rādītāji
| Projektu veids | Kopējais pieejamais finansējums 2009.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti |
|---|---|---|---|---|
| Sagatavošanās vizītes | 2 418 000,00 | 46 880,00 | 45 | 34 |
| Inovāciju pārnese | 660 403,70 | 20 | 3 | |
| Partnerība | 147 000,00 | 52 | 9 | |
|
Mobilitāte:
|
1 563 716,30
976 672,30 384 356,00 202 688,00 |
130
36 69 25 |
86
28 34 24 |
Visu Mūžizglītības programmu 2011.gada budžeta plūsma pieejama Mūžizglītības sadaļā.
Projektu dalībnieku statistikas dati 2009.un 2010.gada mobilitātes konkursu ietvaros
| Projektu veids | 2009. gada konkurss | 2010. gada konkurss |
|---|---|---|
| Jaunieši, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību (IVT) | 258 | 269 |
| Cilvēki darba tirgū (PLM) | 86 | 103 |
| Profesionālās izglītības speciālisti (VETPRO) | 153 | 135 |
Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.









