Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2012.gadā
| Līguma priekšmets1 | Iepirkuma identifikācijas numurs2 | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena LVL (bez PVN) | Līguma izpildes termiņš3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semināra "Nordplus programmas 2012-2016.gada konkursa nosacījumi” organizēšanas pakalpojumi | --- | --- | --- | AS "Viesnīca „Latvija" | 677.33 | 19.01.2012. |
| Semināra "Nordplus programmas 2012-2016.gada konkursa nosacījumi” organizēšanas pakalpojumi | --- | --- | --- | SIA „HWS Management (Avolon Hotel) | 1357.38 | 17.01.2012. |
| Vizuālās identitātes un informatīvo materiālu dizaina izstrāde un Roll-up banera izgatavošana konferences „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā” (turpmāk tekstā – Pakalpojums) nodrošināšanai | --- | --- | --- | SIA „E Forma” | 1346,60 | Līdz saistību izpildei |
| Semināra „Nozaru konsultantu, nacionālo koordinatoru un projekta koordinatoru nepieciešamo prasmju pilnveidošana projekta ilgtermiņa pasākumu un uzdevumu īstenošanā” norises nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „VIA JŪRMALA” | 1806,61 | 27.01.2012. |
1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei"."
Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2011.gadā
| Līguma priekšmets1 | Iepirkuma identifikācijas numurs2 | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena LVL (bez PVN) | Līguma izpildes termiņš3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darba vietu aprīkojuma iegāde VIAA funkciju nodrošināšanai | VIAA2011/50 | 13.11.2011. | 27.12.2011. | SIA „Kate” | 8821,42 | 30.01.2012. |
| NIID.LV serveru izvietošana un uzturēšana datu centrā | VIAA2011/44 | 01.11.2011. | 14.11.2011. | VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” | 14454,00 | 01.01.2012. – 31.12.2015. |
| Konferences nodrošināšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001, ietvaros | VIAA 2011/52 ESF | --- | 02.01.2012. | AS „VIESNĪCA „LATVIJA”” | 7786,89 | 19.01.2012. |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Iniciatīva un uzņēmējdarbība” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Maija Lablaika | 680,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Sabiedrības drošība” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Ritvars Stepanovs | 690,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Andris Kurlovičs | 675,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Guntis Romanovskis | 670,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Rasma Auzenberga | 675,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Austra Brakmane | 675,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Diāna Vernera | 675,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | SIA "MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" | 650,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Sociālās un pilsoniskās prasmes” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Andra Šenberga | 692,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Sociālās un pilsoniskās prasmes” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Dzintra Dareiko Sinkeviča | 675,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Sociālās un pilsoniskās prasmes” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Jevgēnija Graudiņa | 675,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Iniciatīva un uzņēmējdarbība” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Arta Šneidere | 685,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Iniciatīva un uzņēmējdarbība” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Judīte Jakubāne | 685,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Sabiedrības drošība” izstrādei | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | Linda Matisāne | 690,00 | Līdz saistību izpildei |
| Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Sabiedrības drošība” izstrādei VIAA 2011/34 ESF | VIAA 2011/34 ESF | 08.09.2011. | 24.10.2011. | SIA "Media Control" | 650,00 | Līdz saistību izpildei |
| Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās | VIAA 2011/38 ESF | --- | 03.11.2011. | SIA „SAKTA” Tukums | 864,38 | Līdz saistību izpildei |
| Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas "Spārni 2011" apbalvošanas ceremonijas organizēšana | VIAA 2011/46 | --- | 14.11.2011. | SIA „Komunikāciju aģentūra” | 18 501,75 | 17.11.2011.- 09.12.2011. |
| Izvērtējums par Eiropas savienības struktūrfondu komunikāciju | VIAA 2011/41 | --- | 17.10.2011. | SIA „TNS Latvia” | 7200,00 | 03.11.2011.-16.12.2011. |
| Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās | VIAA 2011/38 ESF | --- | 03.11.2011. | SIA „RIANA” | 4171,59 | Līdz saistību izpildei |
| Semināru programmu izstrāde un semināru vadīšana | --- | --- | --- | Agita Kalviņa | 1998,46 | Līdz saistību izpildei |
| Nozaru izpēte profesionālās izglītības vajadzībām Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) īstenošanas ietvaros | VIAA 2011/28 ESF | 08.07.2011. | 26.08.2011. | SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” | 16200,00 | 25.04.2012. |
| Nozaru izpēte profesionālās izglītības vajadzībām Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) īstenošanas ietvaros | VIAA 2011/28 ESF | 08.07.2011. | 26.08.2011. | SIA „AC KONSULTĀCIJAS” | 7195,00 | 25.04.2012. |
| Nozaru izpēte profesionālās izglītības vajadzībām Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) īstenošanas ietvaros | VIAA 2011/28 ESF | 08.07.2011. | 26.08.2011. | Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” | 6200,00 | 25.04.2012. |
| Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu partnerības” projektu rezultātu izplatīšanas konferences „Pamatkompetenču attīstība bērnu sagatavošanā skolai” nodrošināšana | --- | --- | --- | AS „Viesnīca Latvija” | 2042,62 | 15.11.2011. |
| Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas semināra „Leonardo da Vinci apakšprogrammas informatīvais seminārs 2012.gada projektu iesniegumu konkurss” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „HWS Management” | 356,76 | 14.11.2011. |
| Konferences „JAUNATNE KUSTĪBĀ: izglītība - pieredze - nodarbinātība” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Rīgas nami” | 2824,13 | 09.11.2011. |
| EUROGUIDANCE programmas izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm | --- | --- | --- | SIA „My Life” | 300,00 | 27.10.2011. – 28.10.2011. |
| EUROGUIDANCE programmas izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm | --- | --- | --- | IK „Gvildema” | 300,00 | 27.10.2011. – 28.10.2011. |
| EUROGUIDANCE programmas izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm | --- | --- | --- | SIA „Bezdelīgas 3” | 300,00 | 25.10.2011. – 26.10.2011. |
| EUROGUIDANCE programmas izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm | --- | --- | --- | SIA „Dream” | 300,00 | 25.10.2011. – 26.10.2011. |
| EUROGUIDANCE programmas izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm | --- | --- | --- | SIA „Eres” | 300,00 | 24.10.2011. – 25.10.2011. |
| Pasākuma „Annual meeting of the communication specialists - PR Baltic-Nordic 2011 - BECOMING AN INFLUENCER THROUGH COMMUNICATION: INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL PARADIGM” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA "Atpūtas komplekss „Annas muiža"” | 718.34 | 19.10.2011 – 21.10.2011 |
| Pasākuma vadīšana un moderatora pakalpojumi | --- | --- | --- | SIA „Airport” | 1665.02 | 19.10.2011. – 20.10.2011. |
| Apmācību semināra „Pētniecisko organizāciju finanšu uzskaites sistēmas pilnveidošana” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Fidea” | 2999,00 | 07.10.2011. – 11.10.2011. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Saldus pilsētas bibliotēka | 1328,96 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka | 2000,00 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka | 1820,00 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde | 1820,00 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Gulbenes bibliotēka | 1914,00 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Latgales Centrālā bibliotēka | 1778,00 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Valmieras bibliotēka | 1852,00 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Saldus pilsētas bibliotēka | 1328,96 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| 03.10.2011. – 30.09.2013.VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Jelgavas Zinātniskā bibliotēka | 1998,00 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām | VIAA 2011/39 | --- | 30.09.2011. | Tukuma bibliotēka | 1985,40 | 03.10.2011. – 30.09.2013. |
| Apmācību nodrošināšana VIAA darbiniekiem | VIAA2011/40 | --- | 09.09.2011. | SIA „A.K. Change. Leadership.Consulting.” | 10.800 | 30.09.2011 – 30.12.2011 |
| Mājas lapas pārstrādes pakalpojumi | --- | --- | --- | SIA „Tīklu sistēmas” | 2987.00 | 29.09.2011. – 29.02.2012. |
| Nozaru izpēte izglītības vajadzībām elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares un uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozarēs | VIAA 2011/28 ESF | 08.07.2011. | 26.08.2011. | SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” | 16200,00 | 25.04.2012. |
| Nozares izpēte izglītības vajadzībām poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozarē | VIAA 2011/28 ESF | 08.07.2011. | 26.08.2011. | Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” | 6200,00 | 25.04.2012. |
| Nozares izpēte izglītības vajadzībām transporta un loģistikas nozarē | VIAA 2011/28 ESF | 08.07.2011. | 26.08.2011. | SIA „AC KONSULTĀCIJAS” | 7195,00 | 25.04.2012. |
| Interaktīvās mājas lapas „Profesiju pilsēta” programmēšana | --- | --- | --- | SIA „Tevale” | 2999.00 | 26.09.2011.– 15.12.2011. |
| Semināra „Nordplus sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanas seminārs” nodrošināšana | --- | --- | --- | AS „Viesnīca Latvija” | 496.06 | 28.09.2011. |
| Moderatora pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Iniciatīva un uzņēmējdarbība” izstrādei | VIAA 2011/29 ESF | --- | 15.08.2011. | Gunta Šmaukstele | 990.00 | Līdz saistību izpildei |
| Moderatora pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa „Sabiedrības drošība” izstrādei | VIAA 2011/29 ESF | --- | 15.08.2011. | Linda Caune | 895.00 | Līdz saistību izpildei |
| Moderatora pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļu „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” un „Sociālās un pilsoniskās prasmes” izstrādei | VIAA 2011/29 ESF | --- | 15.08.2011. | Jautrīte Ašurova | 2610.00 | Līdz saistību izpildei |
| Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001, e-vides koncepcijas izstrāde | --- | --- | --- | SIA „Reddito” | 2980.00 | 25.10.2011. |
| Dalība starptautiskajā izstādē „Darbs un karjeras iespējas 2011” | --- | --- | --- | SIA „BT 1” | 991.81 | 10.11.2011.- 13.11.2011. |
| Semināra „Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolēnu individuālā mobilitāte” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Lido” | 145.20 | 15.09.2011. |
| Semināra „Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolēnu individuālā mobilitāte” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Islande Hotel” | 1055.18 | 15.09.2011. -16.09.2011. |
| Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana | VIAA/2011/26ĀF | 20.09.2011. | 18.08.2011. |
SIA „Ansbergs” SIA „Averoja” |
50.000 | No 16.09.2011. līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai | VIAA/2011/33ĀF | --- | 23.08.2011. | SIA „PRO-BALTIC” | 15374.15 | No 01.09.2011. līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu informācijas apstrāde VIAA mājas lapas interaktīvajai projektu kartei | --- | --- | SIA „M.K. Consulting” | 2376.00 | 15.08.2011.- 30.09.2011. | |
| Apmācības nodrošināšana VIAA darbiniekiem | VIAA 2011/32 | --- | 08.08.2011. | SIA „A.K. Change Leadership Consulting” | 9157.00 | 23.08.2011.- 26.08.2011. |
| Darbinieku testēšanas pakalpojumi | --- | --- | --- | SIA „Fontes Vadības konsultācijas” | 1140.00 | No 10.08.2011. līdz saistību izpildei |
| Pamatprasmju apguves nodrošināšana ieslodzījuma vietās Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) īstenošanas ietvaros | VIAA 2011/22 ESF | --- | 20.06.2011. | SIA „DIJA” | 21311.47 | Līdz 31.01.2013. |
| Nozaru izpēte profesionālās izglītības vajadzībām Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) īstenošanas ietvaros | VIAA 2011/15 ESF | 07.04.2011 | 30.05.2011. | SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” | 71500.00 | 25.02.2012. |
| Konkursantu sagatavošana mēbeļgaldnieku profesijā dalībai pasaules profesionālās meistarības konkursā „WorldSkills 2011” | --- | --- | --- | SIA „V&V WOOD STUDIO” | 2996.00 | 11.07.2011.– 30.09.2011 |
| Konkursantu sagatavošana sausās būves un apmešanas darbos dalībai pasaules profesionālās meistarības konkursā „WorldSkills 2011” | --- | --- | --- | Latvijas Sausās būves un apdares darbu uzņēmumu un meistaru biedrība | 2999.00 | 11.07.2011.– 30.09.2011. |
| Ekspertu piesaiste pētniecisko organizāciju finanšu vadības un grāmatvedības politikas izvērtēšanai | VIAA 2011/23 | --- | 13.06.2011. | SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” | 18450.00 | 13.07.2011.– 31.12.2011. |
| Par reklāmas elementu izvietošanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros, portālā www.draugiem.lv | --- | --- | --- | SIA „Draugiem” | 700.00 | 25.07.2011.– 31.07.2011. |
| Par reklāmas atskaņošanu „European Hit Radio” radio stacijas ēterā projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) īstenošanas ietvaros | --- | --- | --- | SIA „Mediju grupa Super FM” | 741.20 | 25.07.2011.– 07.08.2011. |
| Radio apraides pakalpojumi sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un ES Mūžizglītības programmas aktualitātēm un labās prakses un pieredzes stāstiem | --- | --- | --- | SIA „A9 amati” | 4320.00 | 01.09.2011.– 31.12.2011. |
| Autostāvvietas izmantošanas pakalpojumi | --- | --- | --- | SIA „Divi L” | 180.00 | 01.07.2011.– 31.12.2011. |
| Sinhronās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Herma” | 80.00 | 28.06.2011. |
| Profesionālās orientācijas pasākumu nodrošināšana Valmieras cietumā Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros | VIAA 2011/21 ESF | 01.06.2011. | 13.06.2011. | SIA "Corporate Services" | 1475.40 | 31.07.2012. |
| Semināra „Boloņas procesa aktualitātes” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Baltic Financial Investment Group” | 681.82 | 28.06.2011. |
| Dienesta auto noma | VIAA 2011/17 | 24.04.2011. | 06.06.2011. | SIA „Transporent” | 76130.64 | 14.06.2011.– 14.06.2014. |
| Informatīvo materiālu druka | VIAA 2011/09 | --- | 05.05.2011 | SIA „NRJ reklāma” | 8158.00 | No 14.06.2011. līdz saistību izpildei |
| Informatīvo materiālu druka | VIAA 2011/09 | --- | 05.05.2011 | SIA „McĀbols poligrāfija” | 1767.00 | No 14.06.2011. līdz saistību izpildei |
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „MultiWay” | 456.60 | 28.06.2011. |
| Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes un inovācijupārneses projektu vērtēšanas ekspertu sanāksmes nodrošināšana | --- | --- | --- | A/S „Viesnīca „Latvija”” | 362.79 | 20.06.2011 |
| Kāju paliktņu iegāde | --- | --- | --- | SIA „Elbest Kaunbandus OU Latvijas Filiāle” | 791.70 | 08.07.2011. |
| Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi | VIAA 2011/19 | --- | 09.05.2011. | SIA „McĀbols poligrāfija” | 1841.00 | 01.06.2011.– 31.12.2011. |
| Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi | VIAA 2011/19 | --- | 09.05.2011. | SIA „NRJ reklāma” | 2840.00 | 01.06.2011.– 31.12.2011. |
| Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi | VIAA 2011/19 | --- | 09.05.2011. | SIA „iGreen” | 3348.00 |
01.06.2011.– 31.12.2011. |
| Biroja telpu ģenerāluzkopšana | --- | --- | --- | SIA „Hauspro” | 260.00 | 31.05.2011. |
| Mediju monitoringa pakalpojumi | VIAA/2011/20 | 09.05.2011. | SIA „Leta” | 15000.00 | No 20.05.2011 līdz saistību izpildei | |
| Bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa „Eiropa skolā” noslēguma pasākuma nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Fazer Amica” | 338,68 | 09.05.2011. |
| Biroja tehnikas apkope | VIAA/2011/13 | --- | 26.04.2011. | SIA „Balta” | 19999.00 | No 05.05.2011. līdz saistību izpildei |
| Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes un inovāciju pārneses projektu vērtēšanas ekspertu sanāksmes nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Albert Management" | 290.98 | 27.04.2011. |
| „Comenius nedēļa – 2011” informatīvā materiāla sagatavošana laikrakstam „Izglītība un Kultūra” | --- | --- | --- | SIA „Izglītības biznesa konsultācijas” | 200.00 | 19.05.2011.– 12.05.2011. |
| Finanšu plānošana un grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām Eiropas Sociālā fonda projektam „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) | --- | --- | --- | Inta Znotiņa | 2998,00 | Līgums ir spēkā līdz līgumcenas summas sasniegšanai |
| Bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa „Eiropa skolā” izstādes iekārtošana un uzstādīšana Latvijas pilsētās (Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Ventspilī) | --- | --- | --- | SIA „Fotocentrs” | 1805,00 | 09.05.2011.– 27.05.2011. |
| Juridiskie pakalpojumi publisko iepirkumu jomā Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem | VIAA/2011/18 | --- | 26.04.2011. | SIA „Legal Solutions Latvia” | 19995.00 | 27.04.2011.- 31.12.2011. |
| Biroja telpu remontdarbu veikšana | VIAA/2011/16 | --- | 14.04.2011. | SIA „GUELFA” | 4950,00 | 21.04.2011.- 20.05.2011. |
| Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana | VIAA/2011/10 | --- | 07.04.2011. | SIA "Ansbergs" | 19999.99 | No 18.04.2011. līdz saistību izpildei |
| Profesionālās orientācijas pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros | VIAA 2011/12 ESF | 01.04.2011. | 21.04.2011. | SIA "Corporate Services" | 14 754,00 | 2012.gada 31.jūlijs |
| Informatīvā semināra „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Hotel Rīga” | 1094.00 | 20.04.2011. |
| Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas semināra „European Shared Treasure datu bāze lietošana” nodrošināšana | --- | --- | --- | SIA „Viesnīca Rīdzene” | 964,10 | 13.04.2011. |
| Ceļojošās izstādes koncepta un stendu izstrāde par Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ieguldījumu izglītībā un zinātnē | VIAA/2011/11 | --- | 25.03.2011. | SIA „Komunikāciju aģentūra | 7666,18 | 25.03.2011 - 29.04.2011. |
| Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas un EEZ zonas finanšu instrumenta grantu shēmas Akadēmiskie pētījumi noslēguma konferences „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas ieguldījums izglītībā un zinātnē” organizēšanas pakalpojumi | --- | --- | --- | SIA „Polar Bek Daugava” | 2400.82 | 06.04.2011. |
| EUROGUIDANCE izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm (Saldū) | --- | --- | --- | SIA „Pavalgs” |
245.90 | 21.03.2011.- 22.03.2011. |
| EUROGUIDANCE izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm (Jelgavā) | --- | --- | --- | SIA „Matejs” | 245.90 | 24.03.2011.- 25.03.2011. |
| EUROGUIDANCE izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm (Valmierā) | --- | --- | --- | SIA „Kantīne B” | 245.90 | 24.03.2011. |
| Literārās redakcijas un korektūras pakalpojumi | VIAA2011/08 | 21.03.2011 | 18.03.2011. | Inguna Puķīte | 10160.00 | 18.03.2011- 31.12.2011. |
