Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonu/darbinieku mēnešalgas
VIAA amatpersonu/darbinieku mēnešalgas noteikšanas vispārīgie principi:
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:
- amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 03.05.2005.not.nr.310);
- darbinieka kvalifikācijas pakāpi, ko veido divi komponenti:
a) ierēdņa (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējums;
b) valsts dienestā nostrādātais laiks.
VIAA amatpersonu/darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām:
Informācija aktuāla uz 2010.gada 2.jūniju
| Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām pirms nodokļu nomaksas (LVL) | Amata nosaukums | Nodarbināto skaits | Nodarbināto skaits |
|---|---|---|---|
| 1500-1800 | iestādes vadītājs | 1 | 1 |
| 1000-1500 |
iestādes vadītāja vietnieks - departamenta direktors | 2 | 12 |
| departamenta direktors | 5 | ||
| departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs | 1 | ||
| nodaļas vadītājs | 4 | ||
| 500-1000 |
departamenta direktora vietnieks | 1 | 98 |
| departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs | 2 | ||
| nodaļas vadītājs | 13 | ||
| nodaļas vadītāja vietnieks | 5 | ||
| vecākais projektu vadītājs | 2 | ||
| projektu vadītājs | 17 | ||
| jaunākais projektu vadītājs | 2 | ||
| vecākais programmas speciālists | 9 | ||
| programmas speciālists | 3 | ||
| programmas vadītājs | 4 | ||
| vecākais speciālists | 4 | ||
| speciālists | 2 | ||
| vecākais informācijas speciālists | 2 | ||
| finanšu speciālists | 15 | ||
| jaunākais finanšu speciālists | 1 | ||
| vecākais eksperts | 4 | ||
| eksperts | 1 | ||
| arhīva eksperts | 1 | ||
| grāmatvedis | 1 | ||
| personāla speciālists | 1 | ||
| jurists | 1 | ||
| auditors | 1 | ||
| iepirkumu speciālists | 1 | ||
| lietvedis | 1 | ||
| sabiedrisko attiecību speciālists | 2 | ||
| datortīkla administrators | 1 | ||
| sistēmu analītiķis | 1 | ||
| 300-500 |
grāmatvedis | 1 | 8 |
| lietvedis | 1 | ||
| vecākais speciālists | 1 | ||
| speciālists | 2 | ||
| saimniecības pārzinis | 1 | ||
| automobiļa vadītājs | 2 | ||
| Zem 300 |
apkopējs | 1 | 1 |
* Norādīts atalgojums par pilnu slodzi.
Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Ieguldījums tavā nākotnē!








