Skolas ielā 11, Rīgā
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||||||
Datums | Pulksteņa laiks | Datums | Pulksteņa laiks | Datums | Pulksteņa laiks | Datums | Pulksteņa laiks | Datums | Pulksteņa laiks | Datums | Pulksteņa laiks |
16.10. | 12.00 | 07.10. | 9.00 | 08.10. | 14.00 | ||||||
25.11. | 15.00 | 23.10. | 9.00 | 16.10. | 9.00 | ||||||
27.10. | 9.00 | 10.11. | 9.00 | 04.11. | 9.00 | 06.11. | 9.00 | 06.11. | 9.00 | ||
12.00 | 13.00 | ||||||||||
03.11. | 9.00 | 25.11. | 9.00 | ||||||||
12.00 | |||||||||||
04.11. | 13.00 | ||||||||||
15.00 | |||||||||||
06.11. | 13.00 | ||||||||||
15.00 | |||||||||||
26.11. | 9.00 | ||||||||||
12.00 |