Latvijas nacionālās komandas sasniegumi
WorldSkills konkursos
WorldSkills 2024 Lionā
| Sasniegums | Nominācija | Konkursants/-i | Mācību iestāde | Latvijas nacionālās komandas sastāvs |
|---|---|---|---|---|
| medaļa Best of Nation | smago spēkratu tehnoloģijas | Armands Petkuns | SIA "INTRAC Latvija" | 6 konkursanti |
| Konkursā kopā piedalījās 70 valstis | ||||
WorldSkills 2022 Special edition
| Sasniegums | Nominācija | Konkursants/-i | Mācību iestāde | Latvijas nacionālās komandas sastāvs |
|---|---|---|---|---|
| bronzas medaļa | skatlogu noformēšana | Kitija Kozule | Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola | 9 konkursanti |
| medaļa par izcilību | grafikas dizains | Edgars Ancītis | Rīgas Valsts tehnikums | |
| sudraba medaļa | smago spēkratu tehnoloģijas | Rinalds Vanters | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | |
|
Kopvērtējumā Latvijas komandai 20. vieta no 58 valstīm |
||||
WorldSkills 2019 Krievijā
| Sasniegums | Nominācija | Konkursants/-i | Mācību iestāde | Latvijas nacionālās komandas sastāvs |
|---|---|---|---|---|
|
medaļa par izcilību, medaļa Best of Nation |
restorāna pakalpojumi | Madara Miņina | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma | 7 konkursanti |
| medaļa par izcilību | skatlogu noformēšana | Luīze Mihailova | Liepājas Mākslas un dizaina vidusskola | |
| medaļa par izcilību | ēdienu gatavošana | Nils Ģēvele | Mālpils Profesionālās vidusskola | |
| Kopvērtējumā Latvijas komandai 23. vieta no 67 valstīm | ||||
WorldSkills 2017 Apvienotajos Arābu Emirātos
| Sasniegums | Nominācija | Konkursants/-i | Mācību iestāde | Latvijas nacionālās komandas sastāvs |
|---|---|---|---|---|
| medaļa par izcilību | skatlogu noformēšana | Linda Vilka | Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | 8 konkursanti |
| medaļa par izcilību | elektriskās instalācijas | Andis Lācis | Rīgas Valsts tehnikums | |
|
medaļa par izcilību, medaļa Best of Nation |
grafikas dizains | Katrīna Elizabete Sīle | Rīgas Valsts tehnikums | |
| Kopvērtējumā Latvijas komandai 25. vieta no 58 valstīm | ||||
WorldSkills 2015 Brazīlijā
| Sasniegums | Nominācija | Konkursants/-i | Mācību iestāde | Latvijas nacionālās komandas sastāvs |
|---|---|---|---|---|
| medaļa par izcilību | skatlogu noformēšana | Anna Līva Traumane | Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | 7 konkursanti |
| medaļa par izcilību | elektriskās instalācijas | Maksims Ivancovs | Rīgas Tehniskā koledža | |
| medaļa par izcilību | kokapstrādes tehnoloģijas (mēbeļgaldnieks) | Reinis Gusts | Cēsu Profesionālā vidusskola | |
| medaļa par izcilību | ēdienu gatavošana un restorānu pakalpojumi | Haralds Saušs | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | |
| medaļa Best of Nation | web lapu dizains | Artūrs Krapāns | Rīgas Tehniskā koledža | |
| Kopvērtējumā Latvijas komandai 17. vieta no 59 valstīm | ||||
WorldSkills 2013 Vācijā
| Sasniegums | Nominācija | Konkursants/-i | Mācību iestāde | Latvijas nacionālās komandas sastāvs |
|---|---|---|---|---|
|
sudraba medaļa, medaļa Best of Nation |
skatlogu noformēšana | Beatrise Dzērve | Liepājas Mākslas vidusskola | 8 konkursanti |
| Kopvērtējumā Latvijas komandai 30. vieta no 52 valstīm | ||||
WorldSkills 2011 Lielbritānijā
| Sasniegums | Nominācija | Konkursants/-i | Mācību iestāde | Latvijas nacionālās komandas sastāvs |
|---|---|---|---|---|
| - | sausās būves un apdares speciālists | Aleksejs Žarkovs | Rīgas Būvniecības vidusskola | 2 konkursanti |
| - | mēbeļu galdnieks | Haralds Kresse | Rīgas Amatniecības vidusskola | |
| Konkursā kopā piedalījās 52 valstis | ||||
