Radoša māksla un modes tehnoloģijas
| Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
|---|---|---|
| Tērpu dizains | 1. vieta |
Laura Kreivina, PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" |
| 2. vieta | Anna Jurjāne, PIKC "Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskola" | |
| 3. vieta | Natalija Puža, PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" | |
| Tērpu izgatavošana | 1. vieta | Silvija Jaunušāne, PIKC "Rīgas Stila un modes tehnikums" |
| 2. vieta | Veronika Fiļipova, PIKC "Daugavpils tehnikums" | |
| 3. vieta | Megija Lazdiņa, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" | |
| Skatlogu dizains un noformēšana | 1. vieta | Vera Kabaļa, PIKC "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums" |
| 2. vieta | Estere Bērziņa, Liepājas PIKC "Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskola" | |
| 3. vieta | Dāvids Ņikita Gruznovs, PIKC "Ogres tehnikums" |
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
| Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
|---|---|---|
| Grafikas dizains | 1. vieta | Dans Pauls Jirgensons, PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” |
| 2. vieta | Klāvs Egle, PIKC “Ogres tehnikums” | |
| 3. vieta | Agate Madara Brice, PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” | |
| Datortīklu administrēšana | 1. vieta | Rihards Henelis, PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” |
| 2. vieta | Tomass Antonovičs, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” | |
| 3. vieta | Reinis Gunārs Mednis, PIKC “Ogres tehnikums” | |
| Web lapu dizains un izstrāde | 1. vieta | Alberts Zemzāle, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” |
| 2. vieta | Lauris Grosu, Jēkabpils Agrobiznesa koledža | |
| 3. vieta | Maksims Kačanovs, PIKC “Daugavpils tehnikums” |
Ražošana un inženiertehnoloģijas
| Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
|---|---|---|
| Mobilā robotika | 1. vieta | Tims Urbanovičs un Kitija Ābelīte, PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" |
| 2. vieta | Rinalds Strazdiņš un Ritvars Alkšars, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" | |
| 3. vieta | Georgs Krops un Ēriks Eduards Lapsa, PIKC "Valmieras tehnikums" | |
| Elektronika | 1. vieta | Daniels Oborenko, PIKC "Ogres tehnikums" |
| 2. vieta | Evija Ziedone, PIKC "Ogres tehnikums" | |
| 3. vieta | Mārtiņš Jekimovs, PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" |
Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi
| Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
|---|---|---|
| Friziera darbi | 1. vieta | Ginita Rasma Artejeva, Rīgas Stila un modes tehnikums |
| 2. vieta | Anastasija Mocarjova, PIKC "Daugavpils tehnikums" | |
| 3. vieta | Elīna Ātrā, Jelgavas Amatu vidusskola | |
| Ēdienu gatavošana | 1. vieta | Konstantīns Mihejevs, VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" |
| 2. vieta | Gatis Lauva, SIA "Restorānu servisa skola" | |
| 3. vieta | Ernests Rovans Bolmanis, Jelgavas Amatu vidusskola | |
| Restorānu serviss | 1. vieta | Toms Bulis, VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" |
| 2. vieta | Jekaterina Kaupuža, Jelgavas Amatu vidusskola | |
| 3. vieta | Arvīds Valters, PIKC "Ventspils tehnikums" | |
| Viesu uzņemšana | 1. vieta | Natālija Kirilova, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola |
| 2. vieta | Baiba Broka, PIKC "Smiltenes tehnikums" | |
| 3. vieta | Angelina Grigorjeva, VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" |
Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas
| Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
|---|---|---|
| Elektriskās instalācijas | 1. vieta | Vitālijs Voiskovičs, PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" |
| 2. vieta | Edžus Petkuns, PIKC “Rīgas tehniskā koledža” | |
| 3. vieta | Artis Ādminis, PIKC “Kandavas lauksaimniecības tehnikums” | |
| Inženierkomunikācijas | 1. vieta | Marks Cukmačs, Gļebs Jermolajevs, PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” |
| 2. vieta | Emīls Purgailis, Aleksis Donāts Bogdānovs, PIKC “Jelgavas Tehnikums” | |
| 3. vieta | Oskars Trofimovs, Kārlis Kantāns, Rīgas Celtniecības koledža | |
| Flīzēšana | 1. vieta | Danijs Slugovičs, PIKC “Saldus tehnikums” |
| 2. vieta | Emīls Mincāns, PIKC “Priekuļu tehnikums” | |
| 3. vieta | Aleksandrs Timofejevs, PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” | |
| Krāsošana un dekorotīvā apdare | 1. vieta | Valdis Prūsis, “Liepājas Valsts tehnikums” |
| 2. vieta | Mareks Kaļinko, PIKC “Jelgavas Tehnikums” | |
| 3. vieta | Dāniels Bitkovskis, PIKC “Rēzeknes tehnikums” | |
| Galdniecības darbi | 1. vieta | Roberts Karpinskis, PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” |
| 2. vieta | Andris Vanags, “Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola” | |
| 3. vieta | Rihards Melbārdis, PIKC “Jelgavas Tehnikums” | |
| Mēbeļu izgatavošana | 1. vieta | Kristaps Eglītis, “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” |
| 2. vieta | Jānis Paulis Dzirkalis, “Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola” | |
| 3. vieta | Dainis Lapinskis, PIKC “Jelgavas Tehnikums” | |
| Koka dizains un izstrādājumi | 1. vieta | Rolands Brics, Aizkraukles Profesionālā vidusskola |
| 2. vieta | Rihards Melbārdis, PIKC “Jelgavas Tehnikums” | |
| 3. vieta | Silvestrs Fēliks Ķībers, PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” |
Transports un loģistika
| Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
|---|---|---|
| Smago spēkratu remonts un apkope | 1. vieta | Oskars Zorģis, PIKC "Priekuļu tehnikums" |
| 2. vieta | Everts Ercmanis, PIKC "Kandavas Lauksaimniecības tehnikums" | |
| 3. vieta | Normunds Kampe, PIKC "Priekuļu tehnikums" |
Skolu sadalījums pēc godalgoto vietu ieguvējiem
| Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
|---|---|---|
| 1. | PIKC "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums" |
3 zelta medaļas 2 bronzas medaļas |
| 2. | PIKC "Ogres tehnikums" |
1 zelta medaļa 2 sudraba medaļas 2 bronzas medaļas |
| 3. | PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" |
2 zelta medaļas 1 sudraba medaļa 1 bronzas medaļa |
| 4. | PIKC "Jelgavas Tehnikums" |
3 sudraba medaļas 2 bronzas medaļas |
| 5. | PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" |
1 zelta medaļa 2 sudraba medaļa 1 bronzas medaļa |
| 6. | VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” |
2 zelta medaļas 1 bronzas medaļa |
| 7. | PIKC "Priekuļu tehnikums" |
1 zelta medaļa 1 sudraba medaļa 1 bronzas medaļa |
| 8. | PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" | 2 zelta medaļas |
| 9. | PIKC "Rīgas Stila un modes tehnikums" | 2 zelta medaļas |
| 10. | PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" | 2 zelta medaļas |
| 11. | PIKC "Daugavpils tehnikums" |
2 sudraba medaļas 1 bronzas medaļa |
| 12. | Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola | 2 sudraba medaļas |
| 13. | Jelgavas Amatu vidusskola |
1 sudraba medaļas 2 bronzas medaļas |
| 14. | PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" |
1 zelta medaļa 1 bronzas medaļa |
| 15. | PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" | 2 sudraba medaļas |
| 16. | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 1 zelta medaļa |
| 17. | Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola | 1 zelta medaļa |
| 18. | PIKC "Saldus tehnikums" | 1 zelta medaļa |
| 19. | PIKC "Kandavas Lauksaimniecības tehnikums" |
1 sudraba medaļa 1 bronzas medaļa |
| 20. | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | 1 sudraba medaļa |
| 21. | PIKC Smiltenes tehnikums" | 1 sudraba medaļa |
| 22. | SIA "Restorānu servisa skola" | 1 sudraba medaļa |
| 23. | PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" | 1 bronzas medaļa |
| 24. | PIKC "Rēzeknes tehnikums" | 1 bronzas medaļa |
| 24. | PIKC "Valmieras tehnikums" | 1 bronzas medaļa |
| 25. | PIKC "Ventspils tehnikums" | 1 bronzas medaļa |
| 26. | Rīgas Celtniecības koledža | 1 bronzas medaļa |
Skolu sadalījums pēc skolu komandu vidējo punktu skaita
| Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
|---|---|---|
| 1. | PIKC "Rīgas Stila un modes tehnikums" | 87,76 |
| 2. | PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" | 81,55 |
| 3. | VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” | 76,77 |
| 4. | PIKC "Ogres tehnikums" | 76,02 |
| 5. | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 75,8 |
| 6. | SIA "Restorānu servisa skola" | 75,38 |
| 7. | PIKC "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums" | 72,87 |
| 8. | Jelgavas Amatu vidusskola | 69,93 |
| 9. | Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola | 68,28 |
| 10. | PIKC "Priekuļu tehnikums" | 68,03 |
| 11. | PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" | 65,64 |
| 12. | PIKC "Kandavas Lauksaimniecības tehnikums" | 65,52 |
| 13. | PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" | 64,59 |
| 14. | PIKC Smiltenes tehnikums" | 59,81 |
| 15. | Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola | 59,49 |
| 16. | Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola | 57,42 |
| 17. | Bulduru Dārzkopības vidusskola" | 56,13 |
| 18. | PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" | 55,27 |
| 19. | PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" | 54,92 |
| 20. | PIKC "Jelgavas Tehnikums" | 54,8 |
| 21. | PIKC "Daugavpils tehnikums" | 53,79 |
| 22. | PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" | 53,32 |
| 23. | Rīgas Celtniecības koledža | 51,28 |
| 24. | PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" | 50,63 |
| 25. | PIKC "Saldus tehnikums" | 50,2 |
| 26. | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | 48,5 |
| 27. | PIKC "Rēzeknes tehnikums" | 47,66 |
| 28. | PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" | 47,49 |
| 29. | PIKC "Valmieras tehnikums" | 43,95 |
| 30. | Malnavas koledža | 43,6 |
| 31. | PIKC "Ventspils tehnikums" | 40,89 |
